Competie najaar 13-1

Uitslagen

21-9-2019 Woerden MO13-2 Sportlust  46 MO13-1 0 - 6    
28-9-2019 Sportlust  46 MO13-1 SPV 81 MO13-1 2 - 2    
5-10-2019 Bergambacht MO13-1 Sportlust  46 MO13-1 0 - 4    
12-10-2019 DONK MO13-1 Sportlust  46 MO13-1 3 - 4    
26-10-2019 Sportlust  46 MO13-1 VEP MO13-1 3 - 1    
2-11-2019 Sportlust  46 MO13-1 Woerden MO13-2 5 - 3    
9-11-2019 SPV 81 MO13-1 Sportlust  46 MO13-1 0 - 8    
16-11-2019 Sportlust  46 MO13-1 Bergambacht MO13-1 1 - 1    
23-11-2019 Sportlust  46 MO13-1 DONK MO13-1 4 - 4    
30-11-2019 VEP MO13-1 Sportlust  46 MO13-1 0 - 4    

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 Sportlust '46 MO13-1 10 7 3 0 24 41 14 0
2 DONK MO13-1 10 7 1 2 22 50 14 0
3 Woerden MO13-2 10 5 1 4 16 29 30 0
4 SPV '81 MO13-1 10 5 1 4 16 18 29 0
5 VEP MO13-1 10 2 1 7 7 12 31 0
6 Bergambacht MO13-1 10 0 1 9 1 10 42 0
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |

 

Beker Uitslagen

31-8-2019 RCL MO13-1 Sportlust  46 MO13-1 4 - 2    
7-9-2019 Sportlust  46 MO13-1 Berkel MO13-3 6- 2    
14-9-2019 VELO MO13-1 Sportlust  46 MO13-1 0 - 6    
19-10-2019 Charlois, sv MO13-1 Sportlust  46 MO13-1 2 - 3    

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 Sportlust '46 MO13-1 3 2 0 1 6 14 6 0
2 RCL MO13-1 3 2 0 1 6 11 6 0
3 Berkel MO13-3 3 1 0 2 3 6 12 0
4 VELO MO13-1 3 1 0 2 3 6 13 0
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |